Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| BM Jörg Rehbaum | Vorsitz | Vorsitz | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Bürgermeister Philipp Stark | Vorsitz | Vorsitz | 27.07.2021 | von 27.07.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Kerstin Auerbach | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Clemens Engel | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Elke Fenger-Schwindack | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Uwe Hornung | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Mitglied | Mitglied | ||
| Heiko Jerkowski | Mitglied | Mitglied | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | ||||
| Gerald Lauenroth | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Frank-Michael Ruth | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Dr. Udo Vogt | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Otto Voigt | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
| Reinhard Wernicke | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||||
