Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Dr. Hans-Horst Borg | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Frank Heisinger | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |||
| Dr. Bernd Hennig | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Marco Klapper | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Markus Kurze | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Wolfgang März | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Lucas Rehfeld | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Dr. Udo Vogt | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Lutz Wernecke | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| Mitglied mit beratender Stimme | |||||
| Eckhard Burmester | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | |
| stellv. Fraktionsvorsitzender | |||||
| Clemens Engel | Mitglied | Mitglied | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | |
| Fraktionsvorsitzender | |||||
| Frank-Michael Ruth | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Janet Weigelt | Mitglied | Mitglied | 19.01.2026 | bis 19.01.2026 | Mitglied | Mitglied | |
| stellv. Fraktionsvorsitzender | |||||||
| Gerry Weber | Mitglied | Mitglied | 19.01.2026 | bis 19.01.2026 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | |
