| 1 So | 1 | So | | | |
| 2 Mo | 2 | Mo | | | |
| 3 Di | 3 | Di | Fraktion CDU/FDP/Burger Freie Wähler | | |
| | | Fraktion Freie Wähler Endert/JL-Burg | | |
| 4 Mi | 4 | Mi | Fraktion DIE LINKE - 16:00 Uhr
- Burg, Sekundarschule "Carl v. Clausewitz", Straße d. Einheit 35A
| | |
| 5 Do | 5 | Do | - 17:30-20:06 Uhr
- Burg, In der Alten Kaserne 2, 3. OG, Beratungsraum, Zi. 310
| | |
| 6 Fr | 6 | Fr | | | |
| 7 Sa | 7 | Sa | | | |
| 8 So | 8 | So | | | |
| 9 Mo | 9 | Mo | | | |
| 10 Di | 10 | Di | | | |
| 11 Mi | 11 | Mi | | | |
| 12 Do | 12 | Do | | | |
| 13 Fr | 13 | Fr | | | |
| 14 Sa | 14 | Sa | - 10:00-12:00 Uhr
- Burg, Rathaus, Breiter Weg 27, großer Saal
| | |
| 15 So | 15 | So | | | |
| 16 Mo | 16 | Mo | | | |
| 17 Di | 17 | Di | - 18:00-19:00 Uhr
- Burg, In der Alten Kaserne 2, 1. OG, Beratungsraum, Zi. 121
| | |
| 18 Mi | 18 | Mi | | | |
| 19 Do | 19 | Do | - 17:30 Uhr
- Burg, Platz des Friedens 1, Stadthalle, Konferenzraum I
| | |
| | | - 18:00-20:00 Uhr
- Burg, Platz des Friedens 1, Stadthalle, großer Saal
| | |
| 20 Fr | 20 | Fr | | | |
| 21 Sa | 21 | Sa | | | |
| 22 So | 22 | So | | | |
| 23 Mo | 23 | Mo | | | |
| 24 Di | 24 | Di | | | |
| 25 Mi | 25 | Mi | | | |
| 26 Do | 26 | Do | | | |
| 27 Fr | 27 | Fr | | | |
| 28 Sa | 28 | Sa | | | |
| 29 So | 29 | So | | | |
| 30 Mo | 30 | Mo | - 18:00 Uhr
- Burg, Bruchstraße 3; Argentinisches Steakhaus "Los Rios"
| | |
| | | - 19:00-20:00 Uhr
- Parchau, Gemeindezentrum, Kleine Schulstraße 4a
| | |