| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||
| Karola Spieß | DIE LINKE | Vorsitz |
| Mitglieder | ||
| Fabian Borghardt | SPD | Mitglied |
| Eckhard Burmester | Mitglied | |
| Frank Endert | ||
| Ralf Huchel | Mitglied | |
| Matthias Nielebock | CDU/FDP/BFW | Mitglied |
| Dominik Patté | ||
| Michael Schulz | ||
| von der Verwaltung | ||
| Marina Döhlert | ||
| Mitglied mit beratender Stimme | ||
| Reinbern Erben | Dr. Wolffgang/Erben | Mitglied m. beratender Stimme |
| Sachkundiger Einwohner | ||
| Raik Fissel | sachkundiger Einwohner | |
| Carsten Geßner | sachkundiger Einwohner | |
| Bernd Wieland | sachkundiger Einwohner | |
