| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Karola Spieß | DIE LINKE | Vorsitz | Ausschussvorsitzende |
| Mitglieder | |||
| Kerstin Auerbach | Vorsitz | Mitglied | |
| Fabian Borghardt | SPD | Mitglied | Mitglied |
| Eckhard Burmester | Mitglied | Mitglied | |
| Frank Endert | |||
| Matthias Nielebock | CDU/FDP/BFW | Mitglied | Mitglied |
| Dominik Patté | |||
| Mitglied mit beratender Stimme | |||
| Reinbern Erben | Dr. Wolffgang/Erben | Mitglied m. beratender Stimme | Mitglied m. beratender Stimme |
| Sachkundiger Einwohner | |||
| Raik Fissel | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Carsten Geßner | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Silke Kirchhof | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| David Nabs | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Ines Richters | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Bernd Wieland | sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
