| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||
| Dr. Udo Vogt | Vorsitz | |
| Mitglieder | ||
| Barbara Bester | Mitglied | |
| Eckhard Burmester | Mitglied | |
| Frank Dietrich | CDU/FDP/BFW | Mitglied |
| Otto Ferchland | CDU/FDP/BFW | Mitglied |
| Dominik Patté | Mitglied | |
| Torsten Richters | Mitglied | |
| Michael Schulz | Mitglied | |
| Otto Voigt | Mitglied | |
| von der Verwaltung | ||
| BM Jörg Rehbaum | Verwaltung | |
