| Vorsitzende/r |
| Markus Kurze | | Mitglied | Vorsitzender des Stadtrates |
| Mitglieder |
| Kerstin Auerbach | | Mitglied | Mitglied |
| Denny Bardehle | | Mitglied | |
| Barbara Bester | | Mitglied | 2. stellv. Vorsitzende d. Stadtrates |
| Dr. Hans-Horst Borg | | Mitglied | Mitglied |
| Eckhard Burmester | | Mitglied | Mitglied |
| Frank Dietrich | CDU/FDP/BFW | Mitglied | Mitglied |
| Frank Endert | | Mitglied | Mitglied |
| Clemens Engel | | Mitglied | Mitglied |
| Reinbern Erben | Dr. Wolffgang/Erben | Mitglied | Mitglied |
| Elke Fenger-Schwindack | | Mitglied | Mitglied |
| Otto Ferchland | CDU/FDP/BFW | Mitglied | Mitglied |
| Marco Herbort | DIE LINKE | Mitglied | Mitglied |
| Ralf Huchel | | Mitglied | Mitglied |
| Heinz Jantzen | CDU/FDP/BFW | Mitglied | Mitglied |
| Heiko Jerkowski | | Mitglied | Mitglied |
| Marco Klapper | | Mitglied | Mitglied |
| Wolfgang März | | Mitglied | Mitglied |
| Matthias Nielebock | CDU/FDP/BFW | Mitglied | Mitglied |
| Dominik Patté | | Mitglied | Mitglied |
| Torsten Richters | | Mitglied | Mitglied |
| Frank-Michael Ruth | | Mitglied | Mitglied |
| Michael Schulz | | Mitglied | Mitglied |
| Karl-Heinz Günter Summa | | Mitglied | 1. stellv. Vorsitzender d. Stadtrates |
| Dr. Udo Vogt | | Mitglied | Mitglied |
| Otto Voigt | | Mitglied | Mitglied |
| Gerry Weber | | Mitglied | Mitglied |
| Dr. Hans-Norbert Wolffgang | | Mitglied | |
| von der Verwaltung |
| BM Jörg Rehbaum | | Bürgermeister | |
| Bürgermeister Philipp Stark | | | |