| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||
| Karola Spieß | DIE LINKE | Vorsitz |
| Mitglieder | ||
| Kerstin Auerbach | Vorsitz | |
| Fabian Borghardt | SPD | Mitglied |
| Eckhard Burmester | Mitglied | |
| Martina Böhme | FWG Endert JL-Burg | |
| Reinbern Erben | Dr. Wolffgang/Erben | Mitglied m. beratender Stimme |
| Ralf Huchel | Mitglied | |
| Matthias Nielebock | CDU/FDP/BFW | Mitglied |
| von der Verwaltung | ||
| BM Jörg Rehbaum | Bürgermeister | |
| Sachkundiger Einwohner | ||
| Sebastian Fischer | CDU/FDP/BFW | sachkundiger Einwohner |
| Raik Fissel | sachkundiger Einwohner | |
| Carsten Geßner | sachkundiger Einwohner | |
| Nicole Hildebrand | ||
| Silke Kirchhof | sachkundiger Einwohner | |
| Ines Richters | sachkundiger Einwohner | |
| Otto Voigt | ||
